2020年上海市青少年活动中心工作人员招聘笔试成绩
发布时间:2020-11-06 10:56:02.0 浏览次数:2020年上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) | |||||
工作人员招聘 笔试成绩 | |||||
注:本次管理岗位笔试成绩最低合格分数线是61.29分,专技岗位笔试成绩最低合格分数线是58.06分。根据招聘公告的规定:在笔试成绩超过最低合格分数线的基础上,各岗位按照1:3的比例进入面试程序。 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 20201022001 | 冯晓霞 | 女 | 54 | |
2 | 20201022003 | 杨喆宇 | 男 | 23 | |
3 | 20201022005 | 于珺 | 女 | 59 | |
4 | 20201022007 | 卢红磊 | 男 | 62 | |
5 | 20201022009 | 吴琼 | 女 | 52 | 财务 |
6 | 20201022010 | 周晓雨 | 女 | 35 | |
7 | 20201022011 | 温邈 | 女 | 73 | |
8 | 20201022012 | 孙杨杨 | 男 | 55 | |
9 | 20201022013 | 陈彤 | 男 | 74 | |
10 | 20201022014 | 郭博文 | 男 | 71 | |
11 | 20201022016 | 施伟 | 女 | 57 | |
12 | 20201022019 | 李元辰 | 女 | 56 | |
13 | 20201022021 | 欧伟强 | 男 | 71 | |
14 | 20201022022 | 古浪 | 男 | 57 | |
15 | 20201022023 | 王锡颖 | 女 | 61 | |
16 | 20201022024 | 毛其莹 | 女 | 69 | |
17 | 20201022025 | 陈明珠 | 女 | 70 | |
18 | 20201022027 | 王睿 | 女 | 61 | |
19 | 20201022028 | 戴根喜 | 男 | 68 | |
20 | 20201022029 | 张锋欣 | 女 | 53 | |
21 | 20201022032 | 王若琳 | 女 | 60 | |
22 | 20201022033 | 李玲玲 | 女 | 65 | |
23 | 20201022035 | 王一会 | 女 | 63 | |
24 | 20201022037 | 柴殷倩 | 女 | 67 | |
25 | 20201022038 | 刘艳玲 | 女 | 35 | |
26 | 20201022041 | 张成威 | 男 | 49 | |
27 | 20201022042 | 朱杰 | 男 | 62 | |
28 | 20201022043 | 李琛 | 女 | 62 | |
29 | 20201022044 | 宋含泽 | 男 | 53 | |
30 | 20201022045 | 金玉婷 | 女 | 54 | |
31 | 20201022046 | 吴腾飞 | 男 | 61 | |
32 | 20201022048 | 王珺琪 | 女 | 64 | |
33 | 20201022050 | 李壮 | 男 | 60 | |
34 | 20201022053 | 陈勇飞 | 男 | 75 | |
35 | 20201022054 | 寻桂莲 | 女 | 68 | |
36 | 20201022056 | 郭丽 | 女 | 71 | |
37 | 20201022057 | 胡蝶 | 女 | 58 | |
38 | 20201022058 | 陆旻旸 | 男 | 72 | |
39 | 20201022059 | 任雯婕 | 女 | 72 | |
40 | 20201022062 | 王菲 | 女 | 56 | |
41 | 20201022064 | 王晓阳 | 女 | 68 | |
42 | 20201022067 | 吴晓娜 | 女 | 74 | |
43 | 20201022068 | 徐晔婷 | 女 | 60 | |
44 | 20201022069 | 韩笑 | 女 | 66 | |
45 | 20201022070 | 胡慧敏 | 女 | 61 | |
46 | 20201022071 | 张润泽 | 男 | 67 | |
47 | 20201022072 | 张伟 | 女 | 58 | |
48 | 20201022073 | 朱文翠 | 女 | 52 | |
49 | 20201022075 | 刘寒雨 | 女 | 62 | |
50 | 20201022076 | 李其俊 | 男 | 64 | |
51 | 20201022077 | 李丽 | 女 | 53 | |
52 | 20201022078 | 金怡 | 女 | 63 | |
53 | 20201022079 | 胡旭婷 | 女 | 54 | |
54 | 20201022081 | 付尚尚 | 男 | 65 | |
55 | 20201022084 | 唐浩文 | 男 | 53 | |
56 | 20201022086 | 邵晶 | 女 | 62 | |
57 | 20201022087 | 吕晨妍 | 女 | 63 | |
58 | 20201022088 | 焦丽 | 女 | 68 | |
59 | 20201022089 | 韩晴晴 | 女 | 69 | |
60 | 20201022090 | 陈璊 | 女 | 63 | |
61 | 20201022092 | 郑吟箫 | 女 | 63 | |
62 | 20201022093 | 丁鹤 | 男 | 56 | |
63 | 20201022095 | 黄歆颖 | 女 | 52 | |
64 | 20201022096 | 牟艳莉 | 女 | 61 | |
65 | 20201022097 | 王艳娣 | 女 | 66 | |
66 | 20201022098 | 余丹 | 女 | 61 | |
67 | 20201022099 | 朱宁玲 | 女 | 66 | |
68 | 20201022100 | 陈晨 | 女 | 58 | |
69 | 20201022103 | 杨博瀚 | 男 | 52 | |
70 | 20201022104 | 陈明泉 | 男 | 72 | |
71 | 20201022106 | 叶晴 | 女 | 70 | |
72 | 20201022107 | 何伟 | 男 | 68 | |
73 | 20201022108 | 张长翱 | 男 | 62 | |
74 | 20201022109 | 谢辰 | 女 | 57 | |
75 | 20201022110 | 程斯 | 女 | 70 | |
76 | 20201022111 | 庄智一 | 女 | 67 | |
77 | 20201022112 | 邹芸 | 女 | 65 | |
78 | 20201022113 | 江苏城 | 女 | 66 | |
79 | 20201022114 | 李晓丽 | 女 | 65 | |
80 | 20201022115 | 彭宇 | 女 | 62 | |
81 | 20201022116 | 周璇 | 女 | 53 | |
82 | 20201022119 | 张晨禕 | 女 | 60 | |
83 | 20201022120 | 李明鸽 | 女 | 67 | |
84 | 20201022121 | 姚迪 | 男 | 54 | |
85 | 20201022122 | 姚呈颖 | 女 | 62 | |
86 | 20201022123 | 陈晓瑞 | 女 | 59 | |
87 | 20201022124 | 程佳婷 | 女 | 68 | |
88 | 20201022127 | 余志祥 | 男 | 55 | |
89 | 20201022129 | 赵睿媛 | 女 | 60 | |
90 | 20201022131 | 单温欣 | 女 | 60 | |
91 | 20201022133 | 薛鸿飞 | 男 | 64 | |
92 | 20201022137 | 冯凯 | 男 | 51 | |
93 | 20201022139 | 陆姗姗 | 女 | 58 | |
94 | 20201022140 | 李静 | 女 | 53 | |
95 | 20201022142 | 王磊 | 男 | 60 | |
96 | 20201022145 | 姚瑶 | 女 | 61 | |
97 | 20201022146 | 张雯 | 女 | 43 | |
98 | 20201022148 | 程玉洁 | 女 | 77 | |
99 | 20201022149 | 程莹莹 | 女 | 69 | |
100 | 20201022150 | 黄哲烨 | 女 | 60 | |
101 | 20201022263 | 潘季远 | 女 | 57 | |
102 | 20201022153 | 林育骢 | 男 | 57 | |
103 | 20201022154 | 冀念 | 女 | 62 | |
104 | 20201022155 | 陈思梦 | 女 | 64 | |
105 | 20201022157 | 韩析宸 | 女 | 51 | |
106 | 20201022158 | 庄纯智 | 女 | 49 | |
107 | 20201022159 | 邓海梅 | 女 | 42 | |
108 | 20201022161 | 孟圆 | 女 | 51 | |
109 | 20201022162 | 王悦 | 女 | 51 | |
110 | 20201022163 | 吴安妮 | 女 | 60 | |
111 | 20201022164 | 谢飞 | 女 | 48 | |
112 | 20201022165 | 宣宇璇 | 女 | 61 | |
113 | 20201022166 | 于静 | 女 | 53 | |
114 | 20201022167 | 宿辉 | 女 | 48 | |
115 | 20201022168 | 杨丹 | 女 | 44 | |
116 | 20201022170 | 徐静 | 女 | 64 | |
117 | 20201022174 | 邢若楠 | 女 | 56 | |
118 | 20201022175 | 孔颖 | 女 | 65 | |
119 | 20201022176 | 杭海绮 | 女 | 65 | |
120 | 20201022177 | 李雯 | 女 | 61 | |
121 | 20201022178 | 裴宏江 | 男 | 64 | |
122 | 20201022180 | 薛敏骏 | 男 | 57 | |
123 | 20201022181 | 王晶晶 | 女 | 61 | |
124 | 20201022182 | 马美珊 | 女 | 56 | |
125 | 20201022185 | 吴琼 | 女 | 61 | 语言 |
126 | 20201022186 | 朱婷婷 | 女 | 58 | |
127 | 20201022188 | 吴思维特 | 女 | 53 | |
128 | 20201022191 | 李玉芬 | 女 | 58 | |
129 | 20201022192 | 范双玲 | 女 | 52 | |
130 | 20201022195 | 封辰霏 | 女 | 26 | |
131 | 20201022199 | 潘辰 | 女 | 60 | |
132 | 20201022201 | 张煜 | 女 | 67 | |
133 | 20201022202 | 刘宇聪 | 女 | 71 | |
134 | 20201022203 | 郎妍 | 女 | 57 | |
135 | 20201022264 | 孟琪 | 女 | 49 | |
136 | 20201022265 | 鲍雨呈 | 女 | 52 | |
137 | 20201022204 | 王丝雨 | 女 | 49 | |
138 | 20201022206 | 刘晨 | 女 | 61 | |
139 | 20201022207 | 唐文静 | 女 | 40 | |
140 | 20201022208 | 杨欣宁 | 女 | 45 | |
141 | 20201022211 | 张闪闪 | 女 | 57 | |
142 | 20201022214 | 黄花 | 女 | 56 | |
143 | 20201022215 | 赵彩璐 | 女 | 60 | |
144 | 20201022218 | 李肖 | 女 | 64 | |
145 | 20201022219 | 鹿群 | 女 | 62 | |
146 | 20201022220 | 陆文婷 | 女 | 60 | |
147 | 20201022221 | 周赟 | 男 | 60 | |
148 | 20201022223 | 江凌云 | 女 | 61 | |
149 | 20201022224 | 符碧云 | 女 | 52 | |
150 | 20201022225 | 仝晓斐 | 女 | 73 | |
151 | 20201022226 | 陶云英 | 女 | 62 | |
152 | 20201022227 | 耿梅 | 女 | 64 | |
153 | 20201022228 | 郭艺茹 | 女 | 59 | |
154 | 20201022229 | 曾鹭欣 | 女 | 67 | |
155 | 20201022230 | 张圣琪 | 男 | 55 | |
156 | 20201022232 | 闵凯恬 | 女 | 55 | |
157 | 20201022236 | 赖燕燕 | 女 | 55 | |
158 | 20201022239 | 彭彤 | 女 | 57 | |
159 | 20201022240 | 王静 | 女 | 63 | |
160 | 20201022241 | 李悦雯 | 女 | 38 | |
161 | 20201022243 | 徐皆欢 | 女 | 66 | |
162 | 20201022246 | 李芯浩 | 男 | 63 | |
163 | 20201022247 | 王劼滢 | 女 | 62 | |
164 | 20201022248 | 范玲婷 | 女 | 55 | |
165 | 20201022250 | 李婷 | 女 | 70 | |
166 | 20201022251 | 陈力萍 | 女 | 60 | |
167 | 20201022253 | 张莹 | 女 | 56 | |
168 | 20201022254 | 陈佳妮 | 女 | 71 | |
169 | 20201022255 | 关琳 | 女 | 67 | |
170 | 20201022258 | 黄玉鸽 | 女 | 64 | |
171 | 20201022260 | 沈菲菲 | 女 | 56 | |
172 | 20201022261 | 于英健 | 女 | 67 |
评论() |
---|
发表评论 |
---|