上海市青少年活动中心 (上海市青年发展服务中心)2024年度工作人员公开招聘笔试成绩(第二批)
发布时间:2024-10-08 11:50:32.0 浏览次数:青少年校外教师(舞蹈)平均成绩53.33分;青少年校外教师(语言)平均成绩63.83分;
青少年校外教师(美术)平均成绩62.38分.
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
2024001 | 林昕淼 | 女 | 50 |
2024002 | 白曾赫 | 女 | 56 |
2024003 | 姜芳婷 | 女 | 60 |
2024004 | 迪丽娜尔·艾尼 | 女 | 47 |
2024005 | 孟琪 | 女 | 58 |
2024006 | 李虹林 | 女 | 61 |
2024007 | 方舒雅 | 女 | 43.5 |
2024008 | 房子瑜 | 女 | 53.5 |
2024009 | 闫艳莹 | 女 | 51 |
2024011 | 王莉 | 女 | 65.5 |
2024012 | 陈乐雯 | 女 | 62 |
2024014 | 殷桦 | 女 | 64 |
2024015 | 王谟华 | 男 | 56 |
2024016 | 朱婧媛 | 女 | 68.5 |
2024017 | 丰旻 | 男 | 70 |
2024018 | 黄雯毓 | 女 | 55 |
评论() |
---|
发表评论 |
---|